Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 29:22:050404:128 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1965 |
Год постройки: | 1965 |
Серия, тип проекта здания: | кирпичный |
Общий износ здания: | 44.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 31.03.2009 |
Код ОКТМО: | 11701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 4189.4 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | - |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "ДВИНА" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|