Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 29:22:011303:17 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1978 |
Год постройки: | 1978 |
Серия, тип проекта здания: | - |
Общий износ здания: | 20.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 20.04.1999 |
Код ОКТМО: | 11701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 4536 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | - |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "ДВИНА" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|