Тип дома: | Жилой |
Кадастровый номер: | 29:05:101601:367 |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 1981 |
Год постройки: | 1981 |
Серия, тип проекта здания: | - |
Общий износ здания: | 73.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.06.2017 |
Код ОКТМО: | 11618441331 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 143 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 105.5 м2 |
Тип внутренних стен: | |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
МУП МО "КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" "УСАЧЕВО" |
Ресурсоснабжающие организации: |
ОМС: |
|