Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 29:15:101002:2275 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1987 |
Год постройки: | 1987 |
Серия, тип проекта здания: | Панельный дом |
Общий износ здания: | 20.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 11650188051 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 6609.7 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 5801.4 м2 |
Тип внутренних стен: | Панельные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | ТСЖ |
Управляющая организация: |
ТСН "ДЮЖИНА" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|