Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 29:28:102014:22 |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 1940 |
Год постройки: | 1940 |
Серия, тип проекта здания: | индивидуальный проект |
Общий износ здания: | 23.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 12.08.1987 |
Код ОКТМО: | 11730000001 |
Состояние: | Аварийный |
Общая площадь здания: | 488.4 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 488.4 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из бруса |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
АО "СТИМУЛ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|