Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 29:28:101038:34 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1961 |
Год постройки: | 1961 |
Серия, тип проекта здания: | Индивидуальный, Многоквартирный |
Общий износ здания: | 54.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 11730000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 1169.5 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 1169.1 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из шлакоблоков, Стены деревянные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
АО "ОТКРЫТИЕ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|