Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 29:28:101040:45 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1961 |
Год постройки: | 1961 |
Серия, тип проекта здания: | Индивидуальный, Многоквартирный |
Общий износ здания: | 47.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 11730000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 1180.4 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 1180.4 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены деревянные, Стены из шлакоблоков |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
АО "ОТКРЫТИЕ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|