Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 29:26:000000:6 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1939 |
Год постройки: | 1939 |
Серия, тип проекта здания: | нет |
Общий износ здания: | 6.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 04.04.1997 |
Код ОКТМО: | 11715000001 |
Состояние: | Аварийный |
Общая площадь здания: | 634.7 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 634 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены деревянные |
Год проведения реконструкции: | 1939 |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "ЗГ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|