Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 29:26:010202:286 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1975 |
Год постройки: | 1975 |
Серия, тип проекта здания: | панельный |
Общий износ здания: | 34.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 30.08.2018 |
Код ОКТМО: | 11715000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 5954.1 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 5644.4 м2 |
Тип внутренних стен: | Панели керамзитобетонные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
МУП "ЖИЛКОМСЕРВИС" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|