Тип дома: | Жилой |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 1935 |
Год постройки: | 1935 |
Серия, тип проекта здания: | - |
Общий износ здания: | 50.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 58620410338 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 195 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 105 м2 |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|