Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1995 |
Год постройки: | 1995 |
Серия, тип проекта здания: | жилой дом |
Общий износ здания: | 16.70% |
Дата, на которую установлен износ: | 30.04.2020 |
Код ОКТМО: | 86706000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 4059.52 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 3647.72 м2 |
Тип внутренних стен: | Гипсолитовые |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
МУП ЦМР МО "КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|