Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 1977 |
Год постройки: | 1917 |
Серия, тип проекта здания: | Деревянные |
Общий износ здания: | 82.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 15.05.2017 |
Код ОКТМО: | 41621102001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 453.5 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 199 м2 |
Тип внутренних стен: | |
Год проведения реконструкции: | 1977 |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
МУП "УК МО "ГОРОД ИВАНГОРОД"" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|