Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 1972 |
Год постройки: | 1972 |
Серия, тип проекта здания: | ип |
Общий износ здания: | 60.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.01.2015 |
Код ОКТМО: | 41639101001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 2587.69 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 1621.16 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
МП "ГУК" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|