Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 78:10:0521001:2561 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1939 |
Год постройки: | 1940 |
Серия, тип проекта здания: | индивид. |
Общий износ здания: | 51.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 40329000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 2633.5 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 2387.1 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "ЖКС № 2 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |