Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 78:14:0007553:11772 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2014 |
Год постройки: | 2013 |
Серия, тип проекта здания: | 1557-2011/ПР-04-04-11 |
Общий износ здания: | 2.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.02.2040 |
Код ОКТМО: | 40375000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 15695.8 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 6045.1 м2 |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | ТСЖ |
Управляющая организация: |
ТСН "КЛЕВЕР" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |