Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 78:37:0017114:3052 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1977 |
Год постройки: | 1977 |
Серия, тип проекта здания: | 1ЛГ-508 |
Общий износ здания: | 33.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 40342000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 13785.5 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 8785.06 м2 |
Тип внутренних стен: | Панельные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | С (Повышенный - приказ Минстроя №399/пр) |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИЖОРСКИЙ ДОМ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |