Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2003 |
Год постройки: | 1978 |
Серия, тип проекта здания: | индивидуальный |
Общий износ здания: | 0.30% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 40353000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 3972.5 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 3436.9 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УК ДУДЕРГОФ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |