Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 78:40:0008391:3051 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2011 |
Год постройки: | 2011 |
Серия, тип проекта здания: | 1, Монолитный |
Общий износ здания: | 0.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 40355000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 11683.8 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 10918 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УК "Острова" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |