Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1970 |
Год постройки: | 1970 |
Серия, тип проекта здания: | Индивидуальный |
Общий износ здания: | 15.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 15.05.2020 |
Код ОКТМО: | 40311000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 20000 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | - |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | 2009 |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | ТСЖ |
Управляющая организация: |
ТСЖ "КИМА - 4" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |