Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 78:06:0220102:1837 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1974 |
Год постройки: | 1974 |
Серия, тип проекта здания: | индивидуальная |
Общий износ здания: | 30.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 40310000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 5056.2 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 4925.1 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ЗАО "СИТИ СЕРВИС" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |