Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 39:15:150829:37 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1972 |
Год постройки: | 1972 |
Серия, тип проекта здания: | типовой |
Общий износ здания: | 44.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 31.10.2016 |
Код ОКТМО: | 27701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 4496.6 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 4496.6 м2 |
Тип внутренних стен: | Железобетонные стеновые панели |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО УК "МАСТЕР" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|