Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 39:15:121334:40 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2003 |
Год постройки: | 2003 |
Серия, тип проекта здания: | Кирпичный |
Общий износ здания: | 17.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 27701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 1826.7 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 747.6 м2 |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | В++ (Высокий) |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УК"МОЙ ДОМ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|