Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 39:04:010115:25 |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 1945 |
Год постройки: | 1945 |
Серия, тип проекта здания: | индивидуальный проект, Кирпичный |
Общий износ здания: | 62.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 27709000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 530.6 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 345 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | 0 |
Класс энергетической эффективности здания: | С (Нормальный) |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
МУП "УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|