Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 39:09:010131:78 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1945 |
Год постройки: | 1945 |
Серия, тип проекта здания: | не указан |
Общий износ здания: | 30.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 27716000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 357.9 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 248.3 м2 |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
МУП "ОЗЁРСКАЯ УК" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|