Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 39:07:010019:104 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1945 |
Год постройки: | 1945 |
Серия, тип проекта здания: | 111 |
Общий износ здания: | 45.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 20.09.1984 |
Код ОКТМО: | 27714000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 366.1 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 250.1 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "ЛИДЕР" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|