Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 39:16:010529:38 |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 1945 |
Год постройки: | 1910 |
Серия, тип проекта здания: | III |
Общий износ здания: | 43.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 07.09.1994 |
Код ОКТМО: | 27730000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 121.6 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 121.6 м2 |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | Непосредственное управление |
Управляющая организация: |
- |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|