Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 40:03:061001:2158 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1999 |
Год постройки: | 1999 |
Серия, тип проекта здания: | жилое |
Общий износ здания: | 22.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 02.10.2018 |
Код ОКТМО: | 29606416101 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 877.3 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | - |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
МУП "МХАЦ "ВОРСИНО" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|