Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 40:05:100207:238 |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 1979 |
Год постройки: | 1979 |
Серия, тип проекта здания: | жилой дом |
Общий износ здания: | 0.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 29610151051 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 3781.9 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 2429.3 м2 |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ-ДУМИНИЧИ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|