Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 2001 |
Год постройки: | 2001 |
Серия, тип проекта здания: | серия |
Общий износ здания: | 20.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 12.09.2018 |
Код ОКТМО: | 35701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 10210.4 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 7220 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из несущих панелей |
Год проведения реконструкции: | 2001 |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
МУП "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЖИЛСЕРВИС" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|