Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1979 |
Год постройки: | 1979 |
Серия, тип проекта здания: | нет серии ,типа проекта здания |
Общий износ здания: | 24.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.04.2015 |
Код ОКТМО: | 35701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 8297.9 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 5879.9 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
МУП «КИЕВСКИЙ ЖИЛСЕРВИС» |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|