Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 90:22:010219:5510 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2004 |
Год постройки: | 2004 |
Серия, тип проекта здания: | нет серии, типа проекта здания |
Общий износ здания: | 20.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.04.2015 |
Код ОКТМО: | 35701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 7148.1 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | - |
Тип внутренних стен: | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
МУП «КИЕВСКИЙ ЖИЛСЕРВИС» |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|