Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1951 |
Год постройки: | 1951 |
Серия, тип проекта здания: | Каменный |
Общий износ здания: | 22.80% |
Дата, на которую установлен износ: | 04.06.2020 |
Код ОКТМО: | 67312000 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 2995.4 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 1559.3 м2 |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УК "ЦЕНТР" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |