Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 71:26:050104:75 |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 1940 |
Год постройки: | 1940 |
Серия, тип проекта здания: | данные сведения отсутствуют в техническом паспорте |
Общий износ здания: | 38.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 70712000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 556.7 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 558.9 м2 |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УК МАСТЕР ДОН" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|