Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 46291022574 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1999 |
Год постройки: | 1999 |
Серия, тип проекта здания: | Кирпичный |
Общий износ здания: | 13.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 15.11.2013 |
Код ОКТМО: | 38701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 4377.8 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 1487.7 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | ТСЖ |
Управляющая организация: |
ТСЖ "№1" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|