Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 46:26:010107:104 |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 1988 |
Год постройки: | 1988 |
Серия, тип проекта здания: | Кирпичный |
Общий износ здания: | 28.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 23.09.2013 |
Код ОКТМО: | 38646151051 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 1404.5 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 1405 м2 |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПОСЕЛКА ХОМУТОВКА" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|