Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1974 |
Год постройки: | 1974 |
Серия, тип проекта здания: | 31:56455656/232, Панельный |
Общий износ здания: | 18.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 30.05.2040 |
Код ОКТМО: | 14640101001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 2607 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 2609 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Год проведения реконструкции: | 2009 |
Класс энергетической эффективности здания: | E (Низкий) |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО УК "ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|