Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1980 |
Год постройки: | 1980 |
Серия, тип проекта здания: | 31:080809, Кирпичный |
Общий износ здания: | 16.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 06.08.2036 |
Код ОКТМО: | 14640416101 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 388.1 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 387 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | 1990 |
Класс энергетической эффективности здания: | E (Низкий) |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО УК "ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|