Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 23:40:0000000:1725 |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | 2014 |
Год постройки: | 2014 |
Серия, тип проекта здания: | Индивидуальный, Монолитный |
Общий износ здания: | 0.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 03708000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 19391 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 12035.7 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АКВАТОРИЯ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
ОМС: |
|