Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 26:06:130509:70 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1974 |
Год постройки: | 1974 |
Серия, тип проекта здания: | - |
Общий износ здания: | 41.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 07713000061 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 10392.2 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | - |
Тип внутренних стен: | Стены из несущих панелей |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "РСО ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|