Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 26:05:043021:14 |
Стадия жизненного цикла: | - |
Год ввода в эксплуатацию: | |
Год постройки: | 1980 |
Серия, тип проекта здания: | - |
Общий износ здания: | 11.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 07654404 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 1232.2 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | - |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | E (Низкий) |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УК ОПТИМИСТ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|