Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 26:16:060112:179 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2004 |
Год постройки: | 2004 |
Серия, тип проекта здания: | 90.99-ПЗ |
Общий износ здания: | 16.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 11.02.2020 |
Код ОКТМО: | 07724000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 11109.4 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 8727.1 м2 |
Тип внутренних стен: | - |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | ТСЖ |
Управляющая организация: |
НКО ТСЖ "ИСТОК" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|