Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1968 |
Год постройки: | 1968 |
Серия, тип проекта здания: | Панельный |
Общий износ здания: | 35.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 07724000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 3913.1 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 3897.5 м2 |
Тип внутренних стен: | Каркасно-панельные со вставкой железобетонных лестничных клеток |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО УК "Дружба" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|