Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 26:30:040205:67 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1999 |
Год постройки: | 1999 |
Серия, тип проекта здания: | блочный |
Общий износ здания: | 0.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 07710000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 3510 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 3320 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | С (Нормальный) |
Способ управления: | ТСЖ |
Управляющая организация: |
ТСЖ "Монолит" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|