Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2010 |
Год постройки: | 2010 |
Серия, тип проекта здания: | Многоквартирный дом |
Общий износ здания: | 0.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 96610101001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 12632.3 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | - |
Тип внутренних стен: | Пенобетонные блоки |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "СИТИ-СЕРВИС" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|