Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 05:40:000047:381 |
Стадия жизненного цикла: | Реконструкция |
Год ввода в эксплуатацию: | 1942 |
Год постройки: | 1942 |
Серия, тип проекта здания: | Каменный |
Общий износ здания: | 35.00% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 82701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 1173 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 732 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены кирпичные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 1" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|