Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 36:34:0502026:1760 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1999 |
Год постройки: | 1999 |
Серия, тип проекта здания: | индивид. |
Общий износ здания: | 20.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 01.05.2015 |
Код ОКТМО: | 20701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 7091.9 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 7090.58 м2 |
Тип внутренних стен: | Железобетонные крупнопанельные |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | ТСЖ |
Управляющая организация: |
ТСЖ "СОСНА" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|