Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | - |
Стадия жизненного цикла: | Снос |
Год ввода в эксплуатацию: | 1934 |
Год постройки: | 1934 |
Серия, тип проекта здания: | 0 |
Общий износ здания: | 36.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 30.06.2000 |
Код ОКТМО: | 20701000001 |
Состояние: | Аварийный |
Общая площадь здания: | 397.3 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 397.1 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены деревянные, сборно-щитовые |
Год проведения реконструкции: | 1934 |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | - |
Управляющая организация: |
- |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|