Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 48:20:0027309:209 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1974 |
Год постройки: | 1974 |
Серия, тип проекта здания: | панельный |
Общий износ здания: | 24.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 27.05.1991 |
Код ОКТМО: | 42701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 5939.4 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 5604.7 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из несущих панелей |
Год проведения реконструкции: | 2000 |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО УК "ГЛОБУС" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|