Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 48:20:0040804:32 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 2000 |
Год постройки: | 2000 |
Серия, тип проекта здания: | отсутствует в тех.паспорте |
Общий износ здания: | 19.00% |
Дата, на которую установлен износ: | 28.11.2013 |
Код ОКТМО: | 42701000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 9328 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 9271 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из несущих панелей |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "ГУК МАТЫРСКАЯ" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|