Тип дома: | Многоквартирный |
Кадастровый номер: | 34:36:000012:2114 |
Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
Год ввода в эксплуатацию: | 1985 |
Год постройки: | 1985 |
Серия, тип проекта здания: | В техническом паспорте отсутствует данная информация |
Общий износ здания: | 25.40% |
Дата, на которую установлен износ: | - |
Код ОКТМО: | 18715000001 |
Состояние: | Исправный |
Общая площадь здания: | 4619.2 м2 |
Общая площадь жилых помещений: | 2798.4 м2 |
Тип внутренних стен: | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Год проведения реконструкции: | - |
Класс энергетической эффективности здания: | - |
Способ управления: | УО |
Управляющая организация: |
ООО "УК "Фаворит" |
Ресурсоснабжающие организации: |
|
ОМС: |
|